2
/ 3技术参数:分类项目单位主要参数工作行程X轴行程mm550Y轴行程mm780Z轴行程mm500A轴行程回旋转角度度125°~-125°C轴行程回旋转角度度360°主轴端面距离转台台面(A轴0°)mm69-569主轴端面距离A轴旋转轴心(A轴90°)mm450主轴中心距离A轴端面(A轴90°)mm280旋转工作台(双直驱)安装法兰直径mmΦ320-500盘面中心...
技术参数:
| 分类 | 项目 | 单位 | 主要参数 |
| 工作行程 | X轴行程 | mm | 550 |
| Y轴行程 | mm | 780 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| A轴行程回旋转角度 | 度 | 125°~-125° | |
| C轴行程回旋转角度 | 度 | 360° | |
| 主轴端面距离转台台面(A轴0°) | mm | 69-569 | |
| 主轴端面距离A轴旋转轴心(A轴90°) | mm | 450 | |
| 主轴中心距离A轴端面(A轴90°) | mm | 280 | |
| 旋转工作台(双直驱) | 安装法兰直径 | mm | Φ320-500 |
| 盘面中心孔直径 | mm | Φ65 | |
| 最大承受重量 | kg | 300 | |
| 直连机主轴 | 直径 | mm | 150 |
| 最高转速 | rpm | 18000 | |
| 输出功率 | kw | 18 | |
| 刀柄形式 | - | BT40 | |
| 进给轴 | X/Y/Z轴功率 | kw | 3.9/5.9 |
| A轴最大力矩 | N·M | 782/1540 | |
| C轴最大力矩 | N·M | 363/685 | |
| 快速移动 | X、Y、Z速度 | m/min | 36 |
| A轴旋转速度 | rpm | 132 | |
| C轴旋转速度 | rpm | 141 | |
| 定位精度 | X/Y/Z轴 | mm | 0.008 |
| A/C轴 | Arc.sec | 8 | |
| 重复定位精度 | X/Y/Z轴 | mm | 0.006 |
| A/C轴 | Arc.sec | 6 | |
| 线轨丝杆 | X/Y/Z轴线轨规格 | mm | 45/45/45(滚柱) |
| X/Y/Z轴丝杆规格 | - | 4012/4012/3612 | |
| 刀库 | 刀库容量/刀库形式(平链式刀库) | - | 32 |
| 整体 | 机器总重量(约) | kg | 9000 |
| 机台外观尺寸(长×宽×高) | m | 2.5×3.0×2.4 |

汽车工业 +航空工业 +工业设备 +模具行业 +半导体 +医疗 +机器人